Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Благоустройство | ||||
Исполнительная власть | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2017 | ||||
2013 | ||||
2010 | ||||
Проекты распоряжений |
Номер | Дата | Название | Скачать |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
Проекты |
Номер | Дата | Название | Скачать |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
Проекты |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
47/1 | 21.11.2019 | ![]() 666.7 Кб | действует | |
42/1 | 27.06.2019 | ![]() 202.7 Кб | действует | |
10/1 | 26.10.2017 | ![]() 364 Кб | действует | |
35/1 | 29.09.2016 | ![]() 145.2 Кб | действует | |
RU505170002016001 | 01.11.2016 | ![]() 614.8 Кб | действует | |
20/1 | 05.07.2018 | ![]() 205 Кб | действует | |
20/1 | 05.07.2018 | ![]() 3.3 MБ | действует | |
32/1 | 06.12.2018 | ![]() 2.9 MБ | действует | |
67/1 | 28.01.2021 | ![]() 159.3 Кб | действует | |
71/1 | 27.05.2021 | ![]() 319.2 Кб | действует | |
76/1 | 15.10.2021 | ![]() 619.9 Кб | действует | |
77/1 | 28.10.2021 | ![]() 374 Кб | действует | |
90/1 | 28.04.2022 | ![]() 375.3 Кб | действует | |
94/1 | 26.07.2022 | ![]() 151.3 Кб | действует | |
94/2 | 26.07.2022 | ![]() 211.3 Кб | действует | |
12/1 | 25.05.2023 | ![]() 14.3 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2019 |